Frez trzpieniowy 18mm długi kulisty HSS B230T Sherwood SHR0615942V
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Frez trzpieniowy 18mm długi kulisty HSS B230T Sherwood SHR0615942V
Sherwood SHR-061-5942V
SHR0615942V
KC-016,241,5ZN/SM.[NM]
Stosowane do form oraz frezowania otworów i profili. Jasne wykończenie. Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wyprodukowano zgodnie z BS 122 : Part 4 : 1980.
Tolerancje metryczne
Średnica: ~ do 3,00. Tolerancja: +0,013 -0,033
Średnica: Ponad 3,00 ~ do 6,00. Tolerancja:+ 0,020 -0,038
Średnica: Ponad 6,00 ~ do 10,00. Tolerancja: +0,025 -0,046
Średnica: Ponad 10,00 ~ do 18,00. Tolerancja: +0,033 -0,058
Średnica: Ponad 18,00 ~ do 30,00. Tolerancja: +0,041 -0,071
Średnica: Ponad 30,00 ~ . Tolerancja: + 0,051 -0,089
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | Sherwood |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Średnica freza | 18 mm |
| Cutting Direction | Right |
| EAN13 | 5036140276437 |
| ecl@ss | 21010500 |
| Wykończenie, powłoka | Bez powłoki |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 35mm |
| Kąt spirali | 30° stopni |
| Helix Direction | |
| Typ długości | Long |
| Materiał | HSS, stal szybkotnąca, High Speed Steel |
| Zastosowanie w materiałach | |
| Grupa materiałowa | M2 |
| Zastosowanie dla frezowania | Diesinking; Slotting; Profiling |
| Liczba zakończeń skrawających | 1 |
| Liczba ostrzy | 2 |
| Długość całkowita | 114.5 mm |
| Plunge Type | Non-centre Cutting |
| Reach Length | |
| Reach Type | Standard Neck |
| Seria | Long |
| Średnica chwytu | 16mm |
| Typ chwytu | Threaded |
| Standard, norma | BS 122 : Part 4 : 1980 |
| Oznaczenie | SHR-061-5942V |
| UNSPSC | 23241614 |
| Weight per 5 | 859 g |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Średnica freza | 18mm |
| Materiał | HSS, stal szybkotnąca, High Speed Steel |
| Długość całkowita | 114.5mm |
| Numer produktu | E1745180 |
| Seria | Long |
| Średnica chwytu | 16mm |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 35mm |
| Typ chwytu | Threaded |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| Zastosowanie w materiałach | |
| Standard, norma | BS 122 |
| Grupa materiałowa | M2 |
| Wykończenie, powłoka | Bez powłoki |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Liczba ostrzy | 2 |
| Plunge Type | Non-centre Cutting |
| Liczba zakończeń skrawających | 1 |
| Kąt spirali | 30° stopni |
| Zastosowanie dla frezowania | Diesinking Profiling Slotting |
| Cutter Diameter Tolerance | |
| Tolerancja średnicy chwytu | |
| Reach Type | Standard Neck |
| Reach Length | |
| Typ długości | Long |
| Helix Direction |