Frez węglikowy 16mm kulisty 2 ostrza krótki Swisstech SWT1615316A
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
16.0mm krótki 2-ostrzowy frez kulisty węglikowy Swisstech SWT1615316A
SWT-161-5316A
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Brand | SwissTech |
| Doprowadzenie chłodziwa | Zewnętrzne |
| Średnica freza | 16 mm |
| Cutting Direction | Right |
| EAN13 Barcode | 5036140249455 |
| eCl@ss Code | 21010500 |
| Finish/Coating | Uncoated |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 16mm |
| Helix Direction | Prawy |
| Typ długości | Short |
| Materiał | Węglik |
| Zastosowanie w materiałach | Aerospace Alloys; Alloy Steel; Aluminium; Aluminium Alloys; Brass; Bronze; Cast Iron; Copper; Nonferrous Metals;Stainless Steel; Steel |
| Grupa materiałowa | Drobnoziarnisty |
| Zastosowanie dla frezowania | High Feed Milling |
| Liczba zakończeń skrawających | 1 |
| Liczba ostrzy | 2 |
| Długość całkowita | 76mm |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Reach Length | |
| Reach Type | Standard Neck |
| Seria | 53 Short |
| Średnica chwytu | 16mm |
| Typ chwytu | Plain Round |
| Standard, norma | |
| Supplier Part No. | SWT-161-5316A |
| UNSPSC Code | 23241614 |
| Waga elementu | 186 g |
Informacje dodatkowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Corner Radius | |
| Średnica freza | 16mm |
| Materiał | Węglik |
| Długość całkowita | 76mm |
| Model, kod produktu | E5624160 |
| Seria | Series 53 |
| Średnica chwytu | 16mm |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 16mm |
| Typ chwytu | Plain Round |
| Typ rowków | Spiralne |
| Cutting Direction | Prawy |
| Zastosowanie w materiałach | Aluminium Nonferrous Metals |
| Standard, norma | |
| Grupa materiałowa | Drobnoziarnisty |
| Neck Length | |
| Powłoka, wykończenie | Brak |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Liczba ostrzy | 2 |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Liczba zakończeń skrawających | 1 |
| Kąt spirali | ° degree |
| Zastosowanie dla frezowania | High-feed Milling |
| End Mill Type | Slot Drill |
| Reach Type | Standard Neck |
| Reach Length | mm" cal |
| Typ długości | Short |
| Helix Direction | Prawy |