Frez węglikowy 3/32" trzpieniowy 4 ostrza calowy Kennedy KEN1616560K
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Frez węglikowy 3/32" trzpieniowy 4 ostrza calowy Kennedy KEN1616560K
Kennedy KEN-161-6560K
KEN1616560K
FREZ TRZPIENIOWY Z węglika SPIEKANEGO 3/32" 4FL Kennedy
KEN-161-6560K
KC-016,33,8ZN/SM.[NM]
Narzędzia Cromwell
Skrawanie czołowe jako standard. W celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości potrzebnej podczas frezowania twardszych materiałów, gdzie szybkie odprowadzenie wiórów nie jest potrzebne. Czteroostrzowe frezy trzpieniowe mają jedną z najmocniejszych konstrukcji zęba, jaką można uzyskać przy projektowaniu frezów jednolitych. Wykonane godnie z Normami Zakładowymi.
Tolerancje
Średnica (Calowe): Ponad 1/16” ~ aż do 1/4”. Limity tolerancji: +0.000, -0.002.
Średnica (Calowe): Ponad 1/4” ~ aż do 1”. Limity tolerancji: +0.000, -0.003.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | Kennedy |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Corner Radius | |
| Średnica freza | 3/32" cal |
| Cutter Diameter Tolerance | h10 |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| EAN13 | 5036140098381 |
| ecl@ss | 21010500 |
| End Mill Type | End Mill |
| Wykończenie, powłoka | Bez powłoki |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 3/8" cal |
| Typ rowków | Spiralne |
| Kąt spirali | 30° stopni |
| Helix Direction | Prawy |
| Typ długości | Regular |
| Materiał | Solid Carbide |
| Zastosowanie w materiałach | Carbon Steel;Alloy Steel;Hardened Steel;Copper;Cast Iron;Aluminium; Stainless Steel |
| Grupa materiałowa | Drobnoziarnisty |
| Zastosowanie dla frezowania | Plunging;Slotting;Routing;Profiling |
| Liczba zakończeń skrawających | 1 |
| Liczba ostrzy | 4 |
| Długość całkowita | 1 1/2" cal |
| Waga całkowita | 0.01 |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Reach Length | |
| Reach Type | Standard Neck |
| Średnica chwytu | 1/8" cal |
| Tolerancja średnicy chwytu | h6 |
| Typ chwytu | Plain Round |
| Standard, norma | |
| Oznaczenie | KEN-161-6560K |
| UNSPSC | 23241614 |
| Waga elementu | 10 g |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Corner Radius | |
| Średnica freza | mm 3/32" cal |
| Materiał | Solid Carbide |
| Długość całkowita | mm 1-1/2" cal |
| Numer produktu | |
| Seria | |
| Średnica chwytu | mm 1/8" cal |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | mm 3/8" cal |
| Typ chwytu | Plain Round |
| Typ rowków | Spiralne |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| Zastosowanie w materiałach | Alloy Steel Aluminium Stal węglowa Cast Iron Copper Hardened Steel Plastic |
| Standard, norma | |
| Grupa materiałowa | Drobnoziarnisty |
| Neck Length | |
| Compatible Materials | |
| Wykończenie, powłoka | Bez powłoki |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Liczba ostrzy | 4 |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Kąt spirali | 30° stopni |
| Zastosowanie dla frezowania | Plunging Profiling Routing Slotting |
| Cutter Diameter Tolerance | h10 |
| Tolerancja średnicy chwytu | h6 |
| End Mill Type | End Mill |
| Reach Type | Standard Neck |
| Reach Length | |
| Typ długości | Regular |
| Helix Direction | Prawy |