Płytka skrawająca 16ERB-1.0ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211044Y PRO20
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Płytka skrawająca 16ERB-1.0ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211044Y
Yamaloy YML-121-1044Y
YML1211044Y
Płytka skrawająca 16ERB-1.0ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211044Y
YML-121-1044Y
SM.CK016,46,9ZLNE
Opis gatunku płytki
(P20-P40/K20-K30) Pokrywane Drobnoziarnisty węglik spiekany
z wielowarstowową powłoką TiALN PVD. Zapewnia wykonanie wysokiej jakości gwintów we wszystkich materiałach łącznie z trudnymi
w obróbce i stalami nierdzewnymi. Najlepsze rezultaty osiągalne przy średnich i wysokich prędkościach skrawania.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| UNSPSC Code | 23242105 |
| eCl@ss Code | 21010901 |
| Producent | Yamaloy |
| Supplier Part No. | YML-121-1044Y |
| EAN13 Barcode | 5036140212398 |
| Side to Cutting Tip | 0.7 mm |
| Thread Height Difference | 0.7 mm |
| Typ gwintu | ISO Metric |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Threading Location | External |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| Thread Pitch | 1.00 |
| Liczba zębów na cal | |
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Inscribed Circle | 3/8 in |
| Wykończenie, powłoka | TiALN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| ISO Category Grade | P;M;K |
| ISO Cut | P20-P40; K20-K30 |
| Zastosowanie w materiałach | Steel; Cast Iron; Stainless Steel; Exotic Alloys |
| Promie naroża | |
| Number of Cutting Points | 3 |
| Insert Type | Laydown |
| ISO Designation | 16ERB-1.0ISO |
| Insert Length | 16 mm |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Liczba zębów na cal | TPI zębów na cal |
| Grubość | mm |
| Szerokość | |
| Insert Length | 16mm |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| ISO Category Grade | K P |
| ISO Cut | K20-K30 P20-P40 |
| Zastosowanie w materiałach | Cast Iron Exotic Alloys Stainless Steel Stal |
| Clearance Angle | ° stopni |
| Wykończenie, powłoka | TiAlN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Inscribed Circle | 3/8in |
| ISO Designation | 16ERB-1.0ISO |
| Zastosowanie, frezowanie | |
| Depth of Cut | mm |
| Threading Location | External |
| Insert Type | Laydown |
| Side to Cutting Tip | 0.7mm |
| Typ gwintu | ISO Metric |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Thread Pitch | 1.00 |
| Thread Height Difference | 0.7mm |
| Number of Cutting Points | 3 |