Płytka skrawająca 16ERB-1.50ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211045U PRO19-20
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Płytka skrawająca 16ERB-1.50ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211045U
Yamaloy YML-121-1045U
YML1211045U
Płytka skrawająca 16ERB-1.50ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211045U
YML-121-1045U
SM.CK016,46,9ZLNE
Opis gatunku płytki
(P20-P40/K20-K30) PokrywaneDrobnoziarnisty węglik spiekany
z wielowarstowową powłoką TiALN PVD. Zapewnia wykonanie wysokiej jakości gwintów we wszystkich materiałach łącznie z trudnymi
w obróbce i stalami nierdzewnymi. Najlepsze rezultaty osiągalne przy średnich i wysokich prędkościach skrawania.
Opis produktu:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| UNSPSC Code | 23242105 |
| eCl@ss Code | 21010901 |
| Producent | Yamaloy |
| Supplier Part No. | YML-121-1045U |
| EAN13 Barcode | 5036140212411 |
| Side to Cutting Tip | 1mm |
| Thread Height Difference | 0.8 mm |
| Standard gwintu | ISO Metric |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Threading Location | External |
| Kierunek skrawania | prawy |
| Thread Pitch | 1.50 |
| Liczba zębów na cal | |
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Inscribed Circle | 3/8 in |
| Finish/Coating | TiALN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| ISO Category Grade | P;M;K |
| ISO Cut | P20-P40; K20-K30 |
| Zastosowanie w materiałach | Steel; Cast Iron;Stainless Steel; Exotic Alloys |
| Corner Radius | |
| Number of Cutting Points | 3 |
| Insert Type | Laydown |
| ISO Designation | 16ERB-1.50ISO |
| Insert Length | 16 mm |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Liczba zębów na cal | TPI zębów na cal |
| Grubość | mm |
| Szerokość | |
| Insert Length | 16 mm |
| Kierunek skrawania | prawy |
| ISO Category Grade | K P |
| ISO Cut | K20-K30 P20-P40 |
| Zastosowanie w materiałach | Cast Iron Exotic Alloys Stal nierdzewna Stal |
| Clearance Angle | ° stopni |
| Finish/Coating | TiAlN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Inscribed Circle | 3/8in |
| ISO Designation | 16ERB-1.50ISO |
| Zastosowanie dla frezowania | |
| Depth of Cut | mm |
| Threading Location | External |
| Insert Type | Laydown |
| Side to Cutting Tip | 1mm |
| Standard gwintu | ISO Metric |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Thread Pitch | 1.50 |
| Thread Height Difference | 0.8 mm |
| Number of Cutting Points | 3 |