Płytka skrawająca 16ERB-2.0ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211046Q
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Płytka skrawająca 16ERB-2.0ISO-QMA typ B Yamaloy YML1211046Q
Yamaloy YML-121-1046Q
YML1211046Q
KC-016,46,9ZN/SM.[NM]
(P20-P40/K20-K30) Pokrywane Drobnoziarnisty węglik spiekany z wielowarstowową powłoką TiALN PVD. Zapewnia wykonanie wysokiej jakości gwintów we wszystkich materiałach łącznie z trudnymi w obróbce i stalami nierdzewnymi. Najlepsze rezultaty osiągalne przy średnich i wysokich prędkościach skrawania.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | Yamaloy |
| Corner Radius | |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| EAN13 | 5036140212435 |
| ecl@ss | 21010901 |
| Wykończenie, powłoka | TiALN |
| Inscribed Circle | 3/8 in |
| Insert Length | 16 mm |
| Rozmiar płytki | 16 |
| Insert Type | Laydown |
| ISO Category Grade | P;M;K |
| ISO Cut | P20-P40; K20-K30 |
| ISO Designation | 16ERB-2.0ISO |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Materiał | Węglik |
| Zastosowanie w materiałach | Steel; Cast Iron; Stainless Steel; Exotic Alloys |
| Number of Cutting Points | 3 |
| Side to Cutting Tip | 1.3 mm |
| Oznaczenie | YML-121-1046Q |
| Liczba zębów na cal | |
| Thread Height Difference | 1mm |
| Threading Location | External |
| Thread Pitch | 2.00 |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Standard gwintu | ISO Metric |
| UNSPSC | 23242105 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Liczba zębów na cal | TPI zębów na cal |
| Grubość | |
| Szerokość | |
| Insert Length | 16mm |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| ISO Category Grade | K P |
| ISO Cut | K20-K30 P20-P40 |
| Zastosowanie w materiałach | Cast Iron Exotic Alloys Stainless Steel Stal |
| Clearance Angle | ° stopni |
| Wykończenie, powłoka | TiAlN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Inscribed Circle | 3/8in |
| ISO Designation | 16ERB-2.0ISO |
| Zastosowanie dla frezowania | |
| Depth of Cut | |
| Threading Location | External |
| Insert Type | Laydown |
| Side to Cutting Tip | 1.3mm |
| Standard gwintu | ISO Metric |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Thread Pitch | 2.00 |
| Thread Height Difference | 1.0mm |
| Number of Cutting Points | 3 |