Płytka skrawająca SEHT 120408 QP25C Yamaloy YML1204432W YML-120-4432W PRO19
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Płytka skrawająca SEHT 120408 QP25C Yamaloy YML1204432W YML-120-4432W PRO-19
Yamaloy YML-120-4432W
YML1204432W
Płytka skrawająca SEHT 120408,QP25C Yamaloy YML1204432W
Gatunki - opis
K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.
QP30P (P10 - P35) Pokrywany metodą CVD. Gatunek do frezowania stali i niektórych stali nierdzewnych.
Specyfikacja:
Parametr | Wartość |
---|---|
Brand | Yamaloy |
Chipbreaker | |
Clearance Angle | 20° stopni |
Convex Radius | |
Corner Radius | 0.8 mm |
Cutting Direction | Neutral |
Cutting Edge Length | 12.7 mm |
EAN13 Barcode | 5036140040878 |
eCl@ss Code | 21010901 |
Finish/Coating | Multilayer MT-TiCN+Al2O3+TiN |
Inscribed Circle | 12.70 mm |
Rozmiar płytki | 120408 |
Typ płytki | SEHT |
ISO Category Grade | P |
ISO Cut | P10 to P35 |
ISO Designation | SEHT 120408 |
Manufacturer Grade | QP25C |
Materiał | Węglik |
Zastosowanie w materiałach | Steel; Stainless Steel |
Zastosowanie dla frezowania | Milling |
Shape | Square |
Supplier Part No. | YML-120-4432W |
Grubość | 4.76 mm |
UNSPSC Code | 23242105 |
Szerokość |
Informacje dodatkowe:
Parametr | Wartość |
---|---|
Corner Radius | 0.8 mm |
Rozmiar płytki | 1204 |
Materiał | Węglik |
Shape | Square |
Grubość | 4.76mm |
Typ płytki | SEHT |
Cutting Direction | Neutral |
ISO Category Grade | P |
ISO Cut | P10 to P35 |
Zastosowanie w materiałach | Stainless Steel Stal |
Clearance Angle | 20° degree |
Finish/Coating | Multilayer MT-TiCN+Al2O3+TiN |
Manufacturer Grade | QP25C |
Cutting Edge Length | 12.7mm |
Inscribed Circle | 12.7mm |
Chipbreaker | |
ISO Designation | SEHT 120408 |
YML-120-4432W
SM.CK016,53,4ZLNE