Wiertło 1.1/64" HSS na stożku Morse'a 3 stożkowe calowe Sherwood SHR0252552R
Cena regularna:
256,40 zł
Cena regularna:
208,46 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Wiertło 1.1/64" HSS na stożku Morse'a 3 stożkowe calowe Sherwood SHR0252552R
Sherwood SHR-025-2552R
SHR0252552R
x Sherwood SHR0252552R SHR0252552R
SHR-025-2552R
SM.CK016,211,8ZLNE
Seria T100 Calowe
Wiertła Kątowe z chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali wykonane ze stali HSS technologi... szlifowania. Wykonano zgodnie z norm...: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN 345RN, DIN 343RN.
Specyfikacja
Parametr | Wartość |
---|---|
Producent | Sherwood |
Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
Kierunek skrawania | Prawy |
Średnica wiertła, wiercenia | 1-1/64 in |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Standard Length |
EAN13 Barcode | 5036140272293 |
eCl@ss Code | 21010101 |
Wykończenie, powłoka | Bright & Black Oxide |
Długość rowków, części roboczej | 6-1/2 in |
Flute Type | Spiral |
Typ spirali | Zwykła spirala |
Materiał | High Speeed Steel |
Klasa materiałowa | M2 |
Długość całkowita | 11-1/4 in |
Kąt wierzchołkowy | 118 ° |
Point Type | Web Thinned |
Seria | T100 |
Średnica chwytu | |
Tolerancja średnicy chwytu | |
Standard, norma | BS 328 : Part 1 : 1986, DIN 345RN, DIN 343RN. |
Supplier Part No. | SHR-025-2552R |
Taper Shank Size | MT3 |
UNSPSC Code | 23241639 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Materiał | Stal szybkotnąca, HSS |
Długość całkowita | mm 11-1/4" cal |
Kąt wierzchołkowy | 118 ° stopni |
Point Type | Web Thinned |
Seria | T100 |
Długość rowków, części roboczej | mm 6-1/2" cal |
Typ rowków | Spiralne |
Kierunek skrawania | Prawy |
Standard, norma | BS 328 DIN 343RN DIN 345RN |
Wykończenie, powłoka | Bright & Black Oxide |
Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
Kąt spirali | Normal |
Tolerancja średnicy chwytu | DIN 228 |
Średnica wiertła, wiercenia | mm 1-1/64" cal |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Taper Shank Size | MT3 |
Dane techniczne
Materiał wiertła | HSS |
Powłoka wiertła | Bez powłoki |
Chwyt wiertła | Stożek Morse'a |