Wiertło stożkowe 39/64" 315mm HSS extra długie Sherwood SHR0243817V PRO19-20
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wiertło stożkowe 39/64" 315mm HSS extra długie Sherwood SHR0243817V SHR-024-3817V
Serie: 2806, 2809, 2816, 2839, 2846, 2849 - Calowe
Prawo tnące ekstra długie narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, żeliwie, stopach, i niestopach 1000N/mm2 i również odpowiednie do wywierceń w miękkich i średnich żeliwach szarych ciągliwych, niemieckim srebrze i graficie. Kąt wierzchołkowy: BS328 PTI 1986.
Opis produktu:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| UNSPSC Code | 23241639 |
| eCl@ss Code | 21010101 |
| Producent | Sherwood |
| Supplier Part No. | SHR-024-3817V |
| EAN13 Barcode | 5036140165083 |
| Materiał | High Speeed Steel |
| Długość całk. | 315 mm |
| Kąt wierzchołkowy | 118 ° |
| Średnica chwytu | |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 215 mm |
| Typ rowków | Spiralne |
| Cutting Direction | Prawy |
| Standard, norma | BS328 : 1 1986 |
| Grupa materiałowa | M2 |
| Finish/Coating | Czernione, czarna oksyda, black oxide |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Tolerancja średnicy chwytu | |
| Średnica wiertła | 39/64 in |
| Typ długości wiertła | Extra Length |
| Typ spirali | Normalna spirala |
| Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
| Taper Shank Size | MT2 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | HSS, stal szybkotnąca, High Speed Steel |
| Długość całk. | 315 mm |
| Kąt wierzchołkowy | 118 ° degree |
| Product Number | |
| Seria | |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 215 mm |
| Typ rowków | Spiralne |
| Cutting Direction | Prawy |
| Standard, norma | BS328-1 1986 |
| Finish/Coating | Czernione, czarna oksyda, black oxide |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Średnica wiertła | mm 39/64" cal |
| Typ długości wiertła | Extra Length |
| Typ spirali | Normalna spirala |
| Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
| Taper Shank Size | MT2 |
Dane techniczne
| Materiał wiertła | HSS |
| Powłoka wiertła | Bez powłoki |
| Chwyt wiertła | Stożek Morse'a |