Frez 12mm 73mm 2 ostrza M42 trzpieniowy HSS-Co kobaltowy długi Sherwood SHR0613998V PRO19-20
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Frez 12mm 73mm 2 ostrza M42 trzpieniowy HSS-Co kobaltowy długi Sherwood SHR0613998V
Sherwood SHR-061-3998V
SHR0613998V
KC-016,104,5ZN/SM.[NM]
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | Sherwood |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Średnica freza | 12 mm |
| Cutting Direction | Right |
| EAN13 | 5036140274105 |
| ecl@ss | 21010500 |
| Wykończenie, powłoka | Bez powłoki |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 16 mm |
| Kąt spirali | 30° stopni |
| Helix Direction | |
| Typ długości | Regular |
| Materiał | stal narzędziowa szybkotnąca kobaltowa, HSS-Co, Cobalt High Speed Steel |
| Zastosowanie w materiałach | |
| Grupa materiałowa | M35 |
| Zastosowanie dla frezowania | Profiling; Milling keyways; Slotting |
| Liczba zakończeń skrawających | 1 |
| Liczba ostrzy | 2 |
| Długość całkowita | 12 mm |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Reach Length | |
| Reach Type | Standard Neck |
| Seria | Regular |
| Średnica chwytu | 73 mm |
| Typ chwytu | Plain Round |
| Standard, norma | Dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A |
| Oznaczenie | SHR-061-3998V |
| UNSPSC | 23241614 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Średnica freza | 12mm |
| Materiał | stal narzędziowa szybkotnąca kobaltowa, HSS-Co, Cobalt High Speed Steel |
| Długość całkowita | 12mm |
| Numer produktu | |
| Seria | Regular |
| Średnica chwytu | 73mm |
| Długość robocza, ostrzy lub rowków | 16mm |
| Typ chwytu | Plain Round |
| Cutting Direction | Right |
| Zastosowanie w materiałach | |
| Standard, norma | DIN 1835A DIN 844 |
| Grupa materiałowa | M35 |
| Wykończenie, powłoka | Bez powłoki |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Liczba ostrzy | 2 |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Liczba zakończeń skrawających | 1 |
| Kąt spirali | 30° stopni |
| Zastosowanie dla frezowania | Milling keyways Profiling Slotting |
| Cutter Diameter Tolerance | |
| Tolerancja średnicy chwytu | |
| Reach Type | Standard Neck |
| Reach Length | |
| Typ długości | Regular |
| Helix Direction |