Gwintownik M5x0,8 HSS-PM do stopów tytanu i czystego niklu azotowany przelotowy spiralny nakrój D 6HX maszynowy purpurowy pasek Swisstech SWT1854518P
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Gwintownik M5x0,8 HSS-PM maszynowy purpurowy pasek Swisstech SWT1854518P
Swisstech SWT-185-4518P
SWT1854518P
KC-016,115ZN/SM.[NM]
Rowki spiralne lewe - HSS-PM Azotowane
Do otworów przelotowych. Lewe. Forma rowka wg DIN forma D (3.5 x P do 5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX. ISO Metryczne. Spirala 15°.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | SwissTech |
| Chamfer | Second |
| Klasa tolerancji | 6HX |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Standard wymiarowy | DIN 371/376 |
| EAN13 | 5036140209206 |
| ecl@ss | 21010210 |
| Wykończenie, powłoka | Nitride |
| Kąt spirali | |
| Materiał | Powdered Metal High Speed Steel |
| Zastosowanie w materiałach | Titanium Alloys; Nickel |
| Grupa materiałowa | HSS-PM |
| Liczba ostrzy | 3 |
| Długość całkowita | 70 mm |
| Kolor paska | Purple |
| Średnica chwytu | 6 mm |
| Typ spirali | |
| Szerokość kwadratu, chwytu | 4.9 mm |
| Oznaczenie | SWT-185-4518P |
| Typ gwintownika | Proste rowki |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Długość części gwintowanej | 16 mm |
| Rozmiar gwintu | M5x0.8 |
| Standard gwintu | Metryczny |
| UNSPSC | 27112806 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Powdered Metal High Speed Steel |
| Długość całkowita | 70mm |
| Skok | 0.8 |
| Numer produktu | |
| Seria | |
| Średnica chwytu | 6mm |
| Długość części gwintowanej | 16mm |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Lead | |
| Szerokość kwadratu, chwytu | 4.9mm |
| Zastosowanie w materiałach | Nickel Titanium Alloys |
| Grupa materiałowa | HSS-PM |
| Neck Length | |
| Wykończenie, powłoka | Nitride |
| Doprowadzenie chłodziwa | Z zewnątrz |
| Liczba ostrzy | 3 |
| Kąt spirali | 15° stopni |
| Standard wymiarowy | DIN 371 |
| Standard gwintu | Metryczny |
| Klasa tolerancji | 6HX |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Typ gwintownika | Spiralne rowki |
| Thread Limit | |
| Tapping Depth | |
| Kolor paska | Purple |