Płytka skrawająca 16ERB-11W-QMA typ B Yamaloy YML1212051E
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Płytka skrawająca 16ERB-11W-QMA typ B Yamaloy YML1212051E
Yamaloy YML-121-2051E
YML1212051E
Płytka skrawająca 16ERB-11W-QMA typ B Yamaloy YML1212051E
YML-121-2051E
SM.CK016,46,9ZLNE
Opis typu wkładki:
QMA (P20-P40/K20-K30) pokrywana. Spiekany łamacz wiórów z wielowarstwowym pokryciem TiALN PVD typu sub-mikroziarnistego. Zapewnia wysokiej jakości gwint dla większości materiałów wł...cznie z stopami niekonwencjonalnymi i stalami nierdzewnymi. Najlepsze wyniki osi...ga się przy średniej do dużej prędkości skrawania.
Na ż...danie dostępny jest pełny zakres wielkości.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Yamaloy |
| Promie naroża | 1.1 mm |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| EAN13 Barcode | 5036140212589 |
| eCl@ss Code | 21010901 |
| Wykończenie, powłoka | TiALN |
| Inscribed Circle | 3/8 in |
| Insert Length | 16 mm |
| Rozmiar płytki | 16 |
| Insert Type | Laydown |
| ISO Category Grade | P;M;K |
| ISO Cut | Steel; Cast Iron; Stainless Steel; Exotic Alloys |
| ISO Designation | 16 ER 14 W |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Materiał | Węglik |
| Zastosowanie w materiałach | |
| Number of Cutting Points | 3 |
| Supplier Part No. | YML-121-2051E |
| Liczba zębów na cal | 11 TPI |
| Thread Height Difference | 1.5 mm |
| Threading Location | External |
| Thread Pitch | |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Typ gwintu | Whitworth |
| UNSPSC Code | 23242105 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Liczba zębów na cal | 11 TPI zębów na cal |
| Grubość | mm |
| Szerokość | |
| Insert Length | 16mm |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| ISO Category Grade | K P |
| ISO Cut | K20-K30 P20-P40 |
| Zastosowanie w materiałach | Cast Iron Exotic Alloys Stainless Steel Stal |
| Clearance Angle | ° stopni |
| Wykończenie, powłoka | TiAlN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Inscribed Circle | 3/8in |
| ISO Designation | 16 ER 14 W |
| Zastosowanie, frezowanie | |
| Depth of Cut | mm |
| Threading Location | External |
| Insert Type | Laydown |
| Side to Cutting Tip | 1.5mm |
| Typ gwintu | Whitworth |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Thread Pitch | |
| Thread Height Difference | 1.1mm |
| Number of Cutting Points | 3 |