Płytka skrawająca 16ERB-14UN-QMA typ B Yamaloy YML1211549N
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Płytka skrawająca 16ERB-14UN-QMA typ B Yamaloy YML1211549N
Yamaloy YML-121-1549N
YML1211549N
Płytka skrawająca 16ERB-14UN-QMA typ B Yamaloy YML1211549N
YML-121-1549N
SM.CK016,46,9ZLNE
Opis rodzaju wkładki:
QMA (P20-P40/K20-K30) pokrywana. Spiekany łamacz wiórów z wielowarstwowym pokryciem TiALN PVD typu sub-mikroziarnistego. Zapewnia wysokiej jakości gwint dla większości materiałów wł...cznie z stopami niekonwencjonalnymi i stalami nierdzewnymi. Najlepsze wyniki osi...ga się przy średniej do dużej prędkości skrawania.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Yamaloy |
| Promie naroża | |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| EAN13 Barcode | 5036140212541 |
| eCl@ss Code | 21010901 |
| Wykończenie, powłoka | TiALN |
| Inscribed Circle | 3/8 in |
| Insert Length | 16 mm |
| Rozmiar płytki | 16 mm |
| Insert Type | Laydown |
| ISO Category Grade | P;M;K |
| ISO Cut | P20-P40; K20-K30 |
| ISO Designation | 16ERB-14UN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Materiał | Węglik |
| Zastosowanie w materiałach | Steel; Cast Iron; Stainless Steel; Exotic Alloys |
| Number of Cutting Points | 3 |
| Side to Cutting Tip | 1.2 mm |
| Supplier Part No. | YML-121-1549N |
| Liczba zębów na cal | 14 TPI |
| Thread Height Difference | 1mm |
| Threading Location | External |
| Thread Pitch | |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Typ gwintu | UN |
| UNSPSC Code | 23242105 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Liczba zębów na cal | 14 TPI zębów na cal |
| Grubość | mm |
| Szerokość | |
| Insert Length | 16mm |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| ISO Category Grade | K P |
| ISO Cut | K20-K30 P20-P40 |
| Zastosowanie w materiałach | Cast Iron Exotic Alloys Stainless Steel Stal |
| Clearance Angle | ° stopni |
| Wykończenie, powłoka | TiAlN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Inscribed Circle | 3/8in |
| ISO Designation | 16ERB-14UN |
| Zastosowanie, frezowanie | |
| Depth of Cut | mm |
| Threading Location | External |
| Insert Type | Laydown |
| Side to Cutting Tip | 1.2mm |
| Typ gwintu | UN |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Thread Pitch | |
| Thread Height Difference | 1.0mm |
| Number of Cutting Points | 3 |