Termometr laserowy na podczerwień Edison EDI3123980K EDI-312-3980K MTM PRO24-1
dostępny
Cena regularna:
75,63 €
Cena regularna:
61,49 €
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Termometr laserowy na podczerwień Edison EDI3123980K EDI-312-3980K
Edison EDI-312-3980K
EDI3123980K
INFRARED & PROBE THERMOMETER Edison EDI3123980K
Edison EDI-312-3980K
Opis produktu
Posiada funkcje - dwa tryby pomiaru temperatury wewnętrznej sondy dla pojedynczego lasera i podczerwieni do temperatury powierzchni kropki. Funkcje °C /°F do wyboru, ma zakres pomiarowy od -20°C do 270°C (-4° do 518°F). Z podświetleniem, automatyczny wyłącznik Auto Power "OFF" i wskaźnik niskiego poziomu zasilania oraz etui. Wymaga: 3 baterie AAA (są w zestawie).| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Brand | Edison |
| EAN13 Barcode | 5036140244290 |
| Model Number | EPT980 |
| Głębokość całk. | 72.5 |
| Długość całkowita | 266 |
| Waga całkowita | 0.118 |
| Szerokość całk. | 168 |
| Supplier Part No. | 3123980K |
| UNSPSC Code | 41112224 |
Informacje dodatkowe:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Display Type | |
| Model, kod produktu | VA6512 |
| Waga | g gram lb pound |
| Size | |
| Includes | AAA batteries (3) carry case |
| Battery Type | AAA |
| IP Rating | IP40 |
| Additional Features | auto power 'OFF back light low power indicator |
| Infrared Temperature Range | °C degree Celsius°F degree Farenheit |
| Probe Temperature Range | °C degree Celsius°F degree Farenheit |
| Accuracy: Probe | °C degree Celsius°F degree Farenheit |
| Accuracy: Infrared | °C degree Celsius°F degree Farenheit |
SM.CK016,259,6ZLNE