Wkładka gwintująca wewnętrzna prawostronna Yamaloy YML1211750J
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wkładka gwintująca wewnętrzna prawostronna Yamaloy YML1211750J
Yamaloy YML-121-1750J
YML1211750J
16IRB 12UN QMA B-TYPE COATED INSERT Yamaloy YML1211750J
YML-121-1750J
SM.CK016,46,9ZLNE
Opis typu wkładki:
QMA (P20-P40/K20-K30) pokrywana. Spiekany łamacz wiórów z wielowarstwowym pokryciem TiALN PVD typu sub-mikroziarnistego. Zapewnia wysokiej jakości gwint dla większości materiałów włącznie z stopami niekonwencjonalnymi i stalami nierdzewnymi. Najlepsze wyniki osiąga się przy średniej do dużej prędkości skrawania.
Na żądanie dostępny jest pełny zakres wielkości.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Yamaloy |
| Promie naroża | |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| EAN13 Barcode | 5036140284289 |
| eCl@ss Code | 21010901 |
| Wykończenie, powłoka | TiALN |
| Inscribed Circle | 3/8 in |
| Insert Length | 16mm |
| Rozmiar płytki | 16 |
| Insert Type | Laydown |
| ISO Category Grade | P;M;K |
| ISO Cut | P20-P40; K20-K30 |
| ISO Designation | 16IRB-AG60 |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Materiał | Węglik |
| Zastosowanie w materiałach | Steel; Cast Iron; Stainless Steel; Exotic Alloys |
| Number of Cutting Points | 3 |
| Side to Cutting Tip | 1.7 mm |
| Supplier Part No. | YML-121-1750J |
| Liczba zębów na cal | 48-8 TPI |
| Thread Height Difference | 1.2 mm |
| Threading Location | Internal |
| Thread Pitch | 0.5-3.0 |
| Thread Profile Type | Partial Profile |
| Typ gwintu | Partial Profile 60° |
| UNSPSC Code | 23242105 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar płytki | 16 |
| Materiał | Węglik |
| Liczba zębów na cal | 12 TPI zębów na cal |
| Grubość | mm |
| Szerokość | |
| Insert Length | 16mm |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| ISO Category Grade | K P |
| ISO Cut | K20-K30 P20-P40 |
| Zastosowanie w materiałach | Cast Iron Exotic Alloys Stainless Steel Stal |
| Clearance Angle | ° stopni |
| Wykończenie, powłoka | TiAlN |
| Manufacturer Grade | QMA |
| Inscribed Circle | 3/8in |
| ISO Designation | 16IRB 12UN |
| Zastosowanie, frezowanie | |
| Depth of Cut | mm |
| Threading Location | Internal |
| Insert Type | Laydown |
| Side to Cutting Tip | 1.4mm |
| Typ gwintu | UN |
| Thread Profile Type | Full Profile |
| Thread Pitch | |
| Thread Height Difference | 1.1mm |
| Number of Cutting Points | 3 |