Zestaw do gwintowania M2-M16 HSS 37szt. Sherwood SHR0869990K SHR-086-9990K
dostępny na zamówienie
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zestaw do gwintowania M2-M16 HSS 37szt. Sherwood SHR0869990K SHR-086-9990K
Sherwood SHR-086-9990K
SHR0869990K
Zestaw do gwintowania HSS M2-M16 (37 szt.) SHR0869990K
37-sztukowy zestaw gwintowników
M2 - M16 zestaw gwintowników
Zawartość:
Narzynki okrągłe HSS i pozostałe gwintowniki: M2x0.40, M3x0.50, M4x0.70, M5x0.80, M6x1.00, M8x1.25, M10x1.50 i M12x1.75. Wykonano zgodnie z ISO 529.
Sztabowe typy kluczy: 1/16” - 1/4” and 3/16” - 1/2”.
Pozostałe pasujące gwintowniki: 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 i 10.2mm. Wykonano zgodnie z BS 328/DIN 338N.
13/16” O/D Narzynki przecięte: M2x0.40, M3x0.50, M4x0.70, M5x0.80 i M6x1.00.
1” O/D Narzynki przecięte: M8x1.25 i M10x1.50. Wykonano zgodnie z BS 1127.
Oprawki: 13/16” O/D i 1” O/D.
Narzynki HSS: M12x1.75 i M16x2.00. Wykonano zgodnie z BS 1127.
Specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Brand | Sherwood |
| Chamfer | Taper; Second; Plug |
| Die Hex Width | |
| Die Type | Round Die |
| EAN13 Barcode | 5036140004054 |
| eCl@ss Code | 21010210 |
| Includes | Carrying Case |
| Kit Type | Tap & Die |
| Largest Thread Size | M12 |
| Number of Dies | 7 |
| Liczba elementów | 32 |
| Number of Taps | 21 |
| Smallest Thread Size | M3 |
| Supplier Part No. | SHR-086-9990K |
| Tap Dimensions Standard | ISO 529; BS 1127; DIN 1814; DIN 225 |
| Tap Finish/Coating | Bez powłoki |
| Tap Material | HSS, stal szybkotnąca, High Speed Steel |
| Typ gwintownika | Proste rowki |
| Tap Wrench Type | Straight-handle Bar |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Thread Size Range | M3 - M12 |
| Standard gwintu | Metryczny |
| UNSPSC Code | 27112806 |
Informacje dodatkowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model, kod produktu | |
| Kit Type | Tap, Die & Drill |
| Liczba elementów | 37 |
| Includes | (2) Bar Type Tap Wrench: 1/16" -1/4" , 3/16" - 1/2" (2) Die Stock: 13/16" & 1" (2) HSS Die Nuts: M12-1.75, M16-2.00 (2) HSS Dies 1" O/D: M8-1.25, M10-1.50 (5) HSS Dies 13/16" O/D: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00 (8) HSS Jobber Drills: 1.60mm, 2.5mm, 3.30mm, 4.20mm, 5mm, 6.80mm, 8.5mm, 10.20mm (8) Straight Flute Plug Taps: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00, M8-1.25, M10-1.50, M12-1.75 (8) Straight Flute Taper Taps: M2-0.40, M3-0.50, M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00, M8-1.25, M10-1.50, M12-1.75 Metal Case |
| Tap Wrench Type | Straight-handle Bar |
| Tap Material | HSS, stal szybkotnąca, High Speed Steel |
| Tap Finish/Coating | Bez powłoki |
| Standard gwintu | Metryczny |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Typ gwintownika | Proste rowki |
| Thread Size Range | M2 to M16 |
| Chamfer | Plug Taper |
| Die Type | Hex Die Nut Round Die |
| Die Hex Width | 1.1 1.3 in. inch mm |
| Tap Dimensions Standard | BS 328/DIN 338N DIN 1814 DIN 225 ISO 529 |
| Number of Taps | 16 |
| Number of Dies | 9 |
| Largest Thread Size | M12 |
| Smallest Thread Size | M2 |
SHR-086-9990K
SM.CK016,889ZLNE