Pilnikarka prosta FDG180m Kobe KBE2702262K KBE-270-2262K SPC20
dostępny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pilnikarka prosta FDG180m Kobe KBE2702262K KBE-270-2262K
Kobe KBE-270-2262K
KBE2702262K
Pilnikarka prosta FDG180m Kobe KBE2702262K
KBE-270-2262K
Opis produktu
FDG180mIdealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy. Regulacja obrotów. Bezpieczna dźwignia przepustnicy. Tylna dysza. Wysokowydajne łożyska. Dodatkowa tulejka 3mm w zestawie. Zawartość: szlifierka MINI, dwa klucze do tulejek i instrukcja obsługi.
Rozmiar tulejki: 1/4" (6mm).
Gwint wlotu pow: 1/4" NPT.
Min. średnica węża: 3/8" (10mm).
Ciśnienie powietrza: 90psi/6.3bar.
Zużycie powietrza: 4cfm* (144ltr/min).
Poziom hałasu: 91dBA.
Siła dźwięku: 98dBA.
Wibracje: 4.53m/s2.
Długość całkowita: 158mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Brand | Kobe Green Line |
| EAN13 Barcode | 5036140015265 |
| eCl@ss Code | 21060900 |
| Prędkość bez obciążenia | 25000 rpm |
| Głębokość całk. | 50 |
| Długość całkowita | 190 |
| Waga całkowita | 0.57 |
| Szerokość całk. | 95 |
| Supplier Part No. | 2702262K |
| UNSPSC Code | 27131511 |
| Waga elementu | 600 g |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar tulejki | 6.35 mm 1/4" cal |
| Materiał | Aluminium with Grip |
| Wysokość całkowita | 60mm |
| Długość całkowita | 159mm |
| Szerokość całk. | 39mm |
| Model, kod produktu | FDG180m |
| Type | Air Mini Die Grinder |
| Waga | 600 g gram 0.6kg |
| Includes | (2)Collet Spanners |
| Horsepower | 0.30 hp horsepower |
| Maximum No Load Speed | 25,000 rpm revolutions per minute |
| Air Pressure | 90 PSI pounds per square inch |
| Air Consumption | 4 CFM cubic feet per minute L/min litres per minute |
| Throttle Features | Safety Release Throttle |
| Air Inlet Size | 1/4NPT |
| Compatible Hose Inner Diameter | 10 mm |
| Grinder Orientation | Straight |
| Grinder Angle | ° degree |
| Speed Features | Variable Speed |
| Exhaust Location | Rear |
| Compatible Wheel Diameter | |
| Manufacturer Guarantee | |
| Noise/ Vibration Information |
SM.CK016,295ZLNE