Pilnikarka szlifierka prosta GD2206L Kobe KBE2702024K KBE-270-2024K SPC20
dostępny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pilnikarka prosta GD2206L Kobe KBE2702024K KBE-270-2024K
Kobe KBE-270-2024K
KBE2702024K
Pilnikarka prosta GD2206L Kobe KBE2702024K
KBE-270-2024K
Opis produktu
GD2206LSilnik 1/2 HP. Możliwość precyzyjnej kontroli obrotów za pomocą kciuka czyni szlifierkę idealną do polerowania i szlifowania. Tylna dysza, precyzyjnie wyważone łożyska, bezpieczna dźwignia przepustnicy. Solidny i trwały korpus z jednolitego aluminium mieści w sobie silnik 1/2hp, a precyzyjnie wyważone łożyska zapewniają niezawodność w najbardziej wymagających zastosowaniach w przemyśle / przemyśle samochodowym. Spust jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.
Rozmiar tulejki: 6mm.
Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm.
Ciśnienie powietrza: 90psi.
Zużycie powietrza: 4cfm*.
Długość całkowita: 170mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Brand | Kobe Red Line |
| EAN13 Barcode | 5036140089105 |
| eCl@ss Code | 21060900 |
| Prędkość bez obciążenia | 23000 rpm |
| Głębokość całk. | 50 |
| Długość całkowita | 180 |
| Waga całkowita | 0.86 |
| Szerokość całk. | 95 |
| Supplier Part No. | 2702024K |
| UNSPSC Code | 27131511 |
| Waga elementu | 500 g |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar tulejki | 6.35 mm 1/4" cal |
| Materiał | Aluminium |
| Wysokość całkowita | 64mm |
| Długość całkowita | 172mm |
| Szerokość całk. | 40mm |
| Model, kod produktu | GD2206L |
| Type | Air Die Grinder |
| Waga | g gram 0.5kg |
| Includes | Collet Spanners |
| Horsepower | 0.50 hp horsepower |
| Maximum No Load Speed | 23,000 rpm revolutions per minute |
| Air Pressure | 90 PSI pounds per square inch |
| Air Consumption | 4 CFM cubic feet per minute L/min litres per minute |
| Throttle Features | Safety Release Throttle |
| Air Inlet Size | 1/4NPT |
| Compatible Hose Inner Diameter | 10 mm |
| Grinder Orientation | Straight |
| Grinder Angle | ° degree |
| Speed Features | Single Speed |
| Exhaust Location | Rear |
| Compatible Wheel Diameter | |
| Manufacturer Guarantee | |
| Noise/ Vibration Information |
SM.CK016,200ZLNE